
道路用 すべり止め舗装材
特 長
- 道路の滑り止め用に特殊変性されたエポキシ樹脂をバインダーに、硬質骨材を組み合わせ、
グリップ力に優れた高耐久性型のすべり止め仕上げが得られます。
主な用途
- 各種道路のすべり止め舗装
- スロープの安全確保
- コーナー部分の安全確保
物 性
| 試験項目 | 物性値 | 規格値(樹脂舗装技術協会) | |
|---|---|---|---|
| 密 度 | 1.13g/ml | 1.00~1.30g/ml | |
| 可使時間 | 22分 | 10~40分 | |
| 半硬化時間 | 3時間 | 6時間以内 | |
| 引張強さ | 9.3N/mm² | 材齢3日:材齢7日の70%以上 | |
| 11.3N/mm² | 材齢7日:6.0N/m㎡以上 | ||
| 伸 び | 87.0% | 20.0%以上 | |
| 塗膜伸縮性 | 2.5mm | 7mm以下 | |
| すべり抵抗係数 | ドライ | 0.910 | 斜め引張形試験機 すべり片A |
| ウェット | 0.758 | ||
| オイル | 0.389 | ||
※上記物性値は代表値です。品質改良による仕様変更にともない物性値などが変更される場合があります。
予め御了承下さい。(保証値ではありません)


